Element | Uklad scalony TNY256GNTL#192637 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opis | Energy Efficient Low Power Off-line Switcher | ||||||||||||||||||||
Obudowa | SO8L![]() | ||||||||||||||||||||
Typ | Uklad scalony | ||||||||||||||||||||
Grupa | Switcher | ||||||||||||||||||||
Podgrupa | SMD | ||||||||||||||||||||
Parametry | |||||||||||||||||||||
Producent | Power Integrations | ||||||||||||||||||||
Cena NETTO | ? - Zapytaj o cenę | ||||||||||||||||||||
Ilość minimalna (szt.) | |||||||||||||||||||||
Dane tech. | ![]() |
||||||||||||||||||||
Zapytaj | |||||||||||||||||||||
Zamienniki | - | ||||||||||||||||||||
Podobne produkty |
|